Websites hosted on DE-EXEDRA Lucas Vossberg (AS198139)
<0.01%
resolve to a DE-EXEDRA Lucas Vossberg (AS198139) network
167 of 31.81 million domains with an A record, DNS sweep of Oct 2026
High-authority sites
Ordered by Open Page Rank, the domain's authority score from the open web link graph.
| # | Website | OPROpen Page Rank |
|---|---|---|
| 1 | borkum.de | 5.83 |
| 2 | bkge.de | 5.34 |
| 3 | awo-ol.de | 5.28 |
| 4 | wilhelmshaven-touristik.de | 4.74 |
| 5 | energiekontor.de | 4.32 |
| 6 | gvweser-ems.de | 4.19 |
| 7 | kunsthalle-wilhelmshaven.de | 4.19 |
| 8 | verschenkmarkt.info | 4.05 |
| 9 | steintherme.de | 3.73 |
| 10 | kuestenmuseum.de | 3.67 |
| 11 | tano.travel | 3.56 |
| 12 | papenburg-marketing.de | 3.51 |
| 13 | agjae.de | 3.47 |
| 14 | klinikum-whv.de | 3.43 |
| 15 | lebensbaum.de | 3.43 |
| 16 | wochenendeanderjade.de | 3.35 |
| 17 | schne-frost.de | 3.28 |
| 18 | abfallberatung.de | 3.25 |
| 19 | delme-klinikum.de | 3.23 |
| 20 | streetart-wilhelmshaven.de | 3.03 |
See all hosting and how they are measured.