Websites hosted on ZENON-AS LLC "ASTRA CLOUD" (AS6903)
<0.01%
resolve to a ZENON-AS LLC "ASTRA CLOUD" (AS6903) network
551 of 31.81 million domains with an A record, DNS sweep of Oct 2026
High-authority sites
Ordered by Open Page Rank, the domain's authority score from the open web link graph.
| # | Website | OPROpen Page Rank |
|---|---|---|
| 1 | aha.ru | 6.04 |
| 2 | xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai | 5.52 |
| 3 | pstgu.ru | 5.35 |
| 4 | uvviewsoft.com | 5.34 |
| 5 | xn----7sbqk8achja.xn--p1ai | 5.09 |
| 6 | tanalin.com | 4.74 |
| 7 | promt.com | 4.36 |
| 8 | wildnet.ru | 4.33 |
| 9 | geraldika.ru | 4.27 |
| 10 | bookmix.ru | 4.20 |
| 11 | vestniknews.ru | 4.20 |
| 12 | promt.ru | 4.06 |
| 13 | bsn.ru | 3.93 |
| 14 | russia-armenia.info | 3.93 |
| 15 | domkadrov.ru | 3.89 |
| 16 | pobeda.ru | 3.87 |
| 17 | pstbi.ru | 3.84 |
| 18 | s-pro.tv | 3.83 |
| 19 | nauteh-journal.ru | 3.54 |
| 20 | amcham.ru | 3.44 |
| 21 | kon-ferenc.ru | 3.39 |
| 22 | pk-semya.ru | 3.36 |
| 23 | archrevue.ru | 3.32 |
| 24 | xn--80aegdhqhwffes2b0h.xn--p1ai | 3.32 |
| 25 | outdoors.ru | 3.27 |
| 26 | speechpad.ru | 3.27 |
| 27 | dimitrysmirnov.ru | 3.25 |
| 28 | museum-gol.ru | 3.22 |
| 29 | priest.today | 3.20 |
| 30 | slamdunk.ru | 3.20 |
| 31 | mirmetro.net | 3.19 |
| 32 | shanson.tv | 3.17 |
| 33 | strana.fm | 3.16 |
| 34 | marin.ru | 3.15 |
| 35 | gerbovnik.ru | 3.14 |
| 36 | lawfirm.ru | 3.12 |
| 37 | legalpress.ru | 3.08 |
| 38 | voicenotebook.com | 3.07 |
See all hosting and how they are measured.