Ecommerce
200 technologies tracked in this category.
| # | Technology | WebsitesSites | Monthly changeChange | High authority | Share of tracked |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cart Functionality | 8,090,989 | −11,233 | 10,226 | 18.14% |
| 2 | WooCommerce | 3,180,817 | −16,350 | 1,423 | 7.13% |
| 3 | Shopify | 2,309,131 | +14,483 | 1,434 | 5.18% |
| 4 | Wix eCommerce | 970,351 | −2,156 | 177 | 2.18% |
| 5 | Squarespace Commerce | 762,937 | −1,990 | 330 | 1.71% |
| 6 | PrestaShop | 208,869 | −1,757 | 153 | 0.47% |
| 7 | Magento | 132,721 | −355 | 465 | 0.30% |
| 8 | OpenCart | 89,991 | −242 | 34 | 0.20% |
| 9 | Nuvemshop | 74,631 | +181 | 3 | 0.17% |
| 10 | Shopline | 53,932 | +82 | 12 | 0.12% |
| 11 | Tiendanube | 50,631 | +82 | 5 | 0.11% |
| 12 | Cafe24 | 48,624 | +474 | 3 | 0.11% |
| 13 | Square Online | 47,254 | +97 | 10 | 0.11% |
| 14 | Webflow Ecommerce | 43,818 | −416 | 129 | 0.10% |
| 15 | BigCommerce | 42,152 | −111 | 107 | 0.09% |
| 16 | Loja Integrada | 38,968 | +23 | 2 | 0.09% |
| 17 | Salla | 35,792 | −9 | 2 | 0.08% |
| 18 | Shoplazza | 35,588 | −39 | 0 | 0.08% |
| 19 | Tray | 34,034 | −15 | 4 | 0.08% |
| 20 | Shoptet | 32,058 | −14 | 9 | 0.07% |
| 21 | YouCan | 31,735 | −19 | 1 | 0.07% |
| 22 | Kajabi | 29,226 | −328 | 14 | 0.07% |
| 23 | Shopware | 28,814 | +246 | 56 | 0.06% |
| 24 | Imweb | 28,486 | +14 | 9 | 0.06% |
| 25 | Ecwid | 27,841 | −168 | 27 | 0.06% |
| 26 | Amazon Webstore | 23,752 | −283 | 616 | 0.05% |
| 27 | Fourthwall | 22,920 | +1 | 25 | 0.05% |
| 28 | Mercado Shops | 20,456 | −1 | 0 | 0.05% |
| 29 | Shoper | 18,322 | −271 | 13 | 0.04% |
| 30 | EasyDigitalDownloads | 17,693 | −188 | 73 | 0.04% |
| 31 | ePages | 16,617 | −40 | 5 | 0.04% |
| 32 | Dokan | 14,116 | −51 | 5 | 0.03% |
| 33 | ColorMeShop | 13,836 | −168 | 3 | 0.03% |
| 34 | Lightspeed eCom | 13,279 | −112 | 17 | 0.03% |
| 35 | nopCommerce | 12,662 | −87 | 43 | 0.03% |
| 36 | Haravan | 12,409 | −7 | 5 | 0.03% |
| 37 | CS Cart | 11,893 | −84 | 12 | 0.03% |
| 38 | Bizweb | 11,281 | −90 | 1 | 0.03% |
| 39 | Digital Showroom | 10,673 | −137 | 0 | 0.02% |
| 40 | JTL Shop | 10,395 | +756 | 6 | 0.02% |
| 41 | EC-CUBE | 10,392 | −148 | 29 | 0.02% |
| 42 | Jumpseller | 9,676 | −19 | 1 | 0.02% |
| 43 | Ikas | 9,574 | +72 | 0 | 0.02% |
| 44 | Salesforce Commerce Cloud | 9,572 | −88 | 178 | 0.02% |
| 45 | Unas | 9,332 | +44 | 2 | 0.02% |
| 46 | Yampi Virtual store | 9,242 | −12 | 0 | 0.02% |
| 47 | inSales | 8,433 | +349 | 7 | 0.02% |
| 48 | Gambio | 8,319 | −33 | 2 | 0.02% |
| 49 | MakeShop | 8,226 | −62 | 33 | 0.02% |
| 50 | Pattern by Etsy | 7,708 | −166 | 27 | 0.02% |
| 51 | Big Cartel | 7,591 | 0 | 3 | 0.02% |
| 52 | Zen Cart | 7,579 | −30 | 1 | 0.02% |
| 53 | osCommerce | 7,425 | −96 | 10 | 0.02% |
| 54 | VTEX | 7,225 | −37 | 25 | 0.02% |
| 55 | Hyva Themes | 7,173 | +68 | 52 | 0.02% |
| 56 | Zid | 7,041 | +6 | 1 | 0.02% |
| 57 | Welcart | 7,007 | −66 | 11 | 0.02% |
| 58 | ShopBase | 6,656 | +24 | 1 | 0.01% |
| 59 | Shoprenter | 6,437 | −12 | 0 | 0.01% |
| 60 | stores.jp | 5,682 | −75 | 1 | 0.01% |
| 61 | EasyStore | 5,535 | −7 | 3 | 0.01% |
| 62 | Gomag | 5,247 | −45 | 0 | 0.01% |
| 63 | J2Store | 5,124 | −71 | 9 | 0.01% |
| 64 | MyOnlineStore | 4,984 | −61 | 1 | 0.01% |
| 65 | Base | 4,858 | −34 | 14 | 0.01% |
| 66 | SAP Commerce Cloud | 4,596 | +6 | 91 | 0.01% |
| 67 | Ideasoft | 3,998 | 0 | 0 | 0.01% |
| 68 | ShopGold | 3,969 | +27 | 7 | 0.01% |
| 69 | JoomShopping | 3,918 | −27 | 4 | 0.01% |
| 70 | IdoSell Shop | 3,915 | −32 | 4 | 0.01% |
| 71 | Volusion | 3,892 | −9 | 4 | 0.01% |
| 72 | Ueeshop | 3,610 | −2 | 2 | 0.01% |
| 73 | Sazito | 3,288 | +1 | 0 | 0.01% |
| 74 | EKM | 3,253 | −16 | 0 | 0.01% |
| 75 | CCV Shop | 3,122 | −17 | 1 | 0.01% |
| 76 | PureCars | 3,101 | −96 | 1 | 0.01% |
| 77 | Drupal Commerce | 3,058 | −9 | 32 | 0.01% |
| 78 | Rain | 3,016 | +11 | 0 | 0.01% |
| 79 | Magazord | 2,881 | −27 | 0 | 0.01% |
| 80 | Sky-Shop | 2,813 | +22 | 1 | 0.01% |
| 81 | Irroba | 2,793 | +2 | 0 | 0.01% |
| 82 | Ticimax | 2,700 | −2 | 0 | 0.01% |
| 83 | Dukaan | 2,535 | +7 | 0 | 0.01% |
| 84 | plentymarkets | 2,497 | −45 | 0 | 0.01% |
| 85 | Abicart | 2,345 | +55 | 9 | 0.01% |
| 86 | Quickbutik | 2,339 | +42 | 1 | 0.01% |
| 87 | SummerCart | 2,329 | +8 | 1 | 0.01% |
| 88 | Neto | 2,304 | +8 | 3 | 0.01% |
| 89 | Ochanoko | 2,153 | −52 | 2 | 0.00% |
| 90 | Bsale | 2,141 | −4 | 1 | 0.00% |
| 91 | WiziShop | 2,133 | +14 | 1 | 0.00% |
| 92 | Snipcart | 2,118 | −7 | 12 | 0.00% |
| 93 | plentyShop LTS | 2,107 | −49 | 0 | 0.00% |
| 94 | Easy Orders | 2,082 | +4 | 0 | 0.00% |
| 95 | MyCashFlow | 2,053 | +25 | 1 | 0.00% |
| 96 | Yahoo! Ecommerce | 2,048 | −12 | 1 | 0.00% |
| 97 | Commerce7 | 2,015 | −8 | 1 | 0.00% |
| 98 | HCL Commerce | 2,007 | −18 | 70 | 0.00% |
| 99 | Loja Virtual | 1,990 | +12 | 0 | 0.00% |
| 100 | X-Cart | 1,943 | −25 | 2 | 0.00% |
| 101 | SoftTr | 1,943 | −12 | 0 | 0.00% |
| 102 | City Hive | 1,806 | +5 | 0 | 0.00% |
| 103 | Gumroad | 1,806 | +8 | 8 | 0.00% |
| 104 | wBuy | 1,778 | 0 | 0 | 0.00% |
| 105 | Monkcommerce | 1,756 | −41 | 2 | 0.00% |
| 106 | MSHOP | 1,736 | −30 | 0 | 0.00% |
| 107 | NetSuite | 1,714 | −19 | 30 | 0.00% |
| 108 | Craft Commerce | 1,617 | −1 | 6 | 0.00% |
| 109 | OXID eShop Community Edition | 1,602 | −15 | 2 | 0.00% |
| 110 | SoteShop | 1,533 | −5 | 4 | 0.00% |
| 111 | EcForce | 1,488 | −12 | 6 | 0.00% |
| 112 | VTEX Integrated Store | 1,444 | 0 | 0 | 0.00% |
| 113 | xtCommerce | 1,433 | −9 | 1 | 0.00% |
| 114 | Future Shop | 1,308 | +2 | 3 | 0.00% |
| 115 | Foxy.io | 1,288 | +4 | 29 | 0.00% |
| 116 | Mobify | 1,281 | −11 | 32 | 0.00% |
| 117 | Tebex | 1,268 | +7 | 1 | 0.00% |
| 118 | MakeShopKorea | 1,213 | −1 | 0 | 0.00% |
| 119 | Iluria | 1,210 | −6 | 0 | 0.00% |
| 120 | Pixieset Store | 1,193 | +4 | 1 | 0.00% |
| 121 | ShopWired | 1,175 | −3 | 2 | 0.00% |
| 122 | SmartWeb | 1,164 | −20 | 0 | 0.00% |
| 123 | Intershop | 1,152 | −8 | 12 | 0.00% |
| 124 | Justo | 1,114 | 0 | 0 | 0.00% |
| 125 | Sellingo | 1,090 | −16 | 0 | 0.00% |
| 126 | Miva | 1,065 | +1 | 2 | 0.00% |
| 127 | Spring for creators | 1,064 | 0 | 1 | 0.00% |
| 128 | Wikinggruppen | 1,030 | +11 | 0 | 0.00% |
| 129 | Vnda | 1,029 | −6 | 0 | 0.00% |
| 130 | Webasyst Shop-Script | 1,015 | +22 | 2 | 0.00% |
| 131 | OXID eShop | 941 | +2 | 2 | 0.00% |
| 132 | Visualsoft | 930 | −19 | 0 | 0.00% |
| 133 | Simplo7 | 928 | 0 | 0 | 0.00% |
| 134 | Quick.Cart | 923 | −7 | 2 | 0.00% |
| 135 | Sellix | 881 | −4 | 0 | 0.00% |
| 136 | Storeden | 877 | −14 | 1 | 0.00% |
| 137 | TakeDrop | 868 | +1 | 0 | 0.00% |
| 138 | Spree | 867 | −7 | 3 | 0.00% |
| 139 | WineDirect | 846 | −11 | 0 | 0.00% |
| 140 | Smartstore | 793 | −9 | 1 | 0.00% |
| 141 | Zozo | 769 | −5 | 0 | 0.00% |
| 142 | GoDaddy Online Store | 715 | −4 | 0 | 0.00% |
| 143 | QuickSell | 703 | +11 | 2 | 0.00% |
| 144 | Fenicio | 696 | −2 | 0 | 0.00% |
| 145 | OXID eShop Enterprise Edition | 673 | −30 | 3 | 0.00% |
| 146 | Oracle Commerce | 665 | +5 | 2 | 0.00% |
| 147 | Linx Commerce | 634 | −6 | 0 | 0.00% |
| 148 | CubeCart | 623 | +4 | 0 | 0.00% |
| 149 | Robin | 614 | −17 | 0 | 0.00% |
| 150 | CloudCart | 603 | 0 | 0 | 0.00% |
| 151 | Powergap | 603 | +4 | 6 | 0.00% |
| 152 | e-Shop Commerce | 602 | +7 | 0 | 0.00% |
| 153 | ARI Network Services | 600 | 0 | 0 | 0.00% |
| 154 | Cart.com | 581 | −13 | 3 | 0.00% |
| 155 | Shoplo | 575 | 0 | 0 | 0.00% |
| 156 | VirtueMart | 537 | −5 | 1 | 0.00% |
| 157 | Sylius | 525 | −7 | 6 | 0.00% |
| 158 | Selless | 519 | −2 | 0 | 0.00% |
| 159 | Sana Commerce | 497 | −5 | 0 | 0.00% |
| 160 | Storeino | 484 | +2 | 0 | 0.00% |
| 161 | Wake | 479 | +2 | 3 | 0.00% |
| 162 | iPresta | 457 | −1 | 0 | 0.00% |
| 163 | Freshop | 434 | −8 | 0 | 0.00% |
| 164 | KQS.store | 434 | −15 | 1 | 0.00% |
| 165 | Tiktak Pro | 427 | 0 | 0 | 0.00% |
| 166 | NEO - Omnichannel Commerce Platform | 425 | −3 | 1 | 0.00% |
| 167 | Fbits | 401 | 0 | 0 | 0.00% |
| 168 | Estore Shopserve | 395 | +4 | 0 | 0.00% |
| 169 | Sirclo | 385 | 0 | 0 | 0.00% |
| 170 | Sharetribe | 363 | −5 | 0 | 0.00% |
| 171 | ThriveCart | 362 | 0 | 1 | 0.00% |
| 172 | BigCommerce B2B Edition | 359 | +2 | 1 | 0.00% |
| 173 | Subbly | 356 | −6 | 0 | 0.00% |
| 174 | k-eCommerce | 356 | +5 | 0 | 0.00% |
| 175 | Ubercart | 349 | +1 | 1 | 0.00% |
| 176 | Oxatis | 345 | 0 | 0 | 0.00% |
| 177 | ebisumart | 343 | −2 | 20 | 0.00% |
| 178 | AfterBuy | 337 | −2 | 0 | 0.00% |
| 179 | Textalk | 330 | 0 | 0 | 0.00% |
| 180 | Nacelle | 326 | −1 | 3 | 0.00% |
| 181 | Oracle Commerce Cloud | 325 | +1 | 12 | 0.00% |
| 182 | PinnacleCart | 324 | −3 | 0 | 0.00% |
| 183 | Convertr | 323 | 0 | 0 | 0.00% |
| 184 | KMK | 323 | 0 | 0 | 0.00% |
| 185 | Volusion (V1) | 314 | 0 | 0 | 0.00% |
| 186 | Accesso | 311 | −3 | 8 | 0.00% |
| 187 | OrderYOYO | 293 | +6 | 0 | 0.00% |
| 188 | Jetshop | 291 | +4 | 0 | 0.00% |
| 189 | RedCart | 288 | +3 | 0 | 0.00% |
| 190 | Web Shop Manager | 284 | 0 | 0 | 0.00% |
| 191 | Bikayi | 282 | 0 | 0 | 0.00% |
| 192 | Shopaholic | 271 | +3 | 2 | 0.00% |
| 193 | Fastcommerce | 269 | +13 | 0 | 0.00% |
| 194 | Swell | 269 | −6 | 3 | 0.00% |
| 195 | OXID eShop Professional Edition | 264 | −6 | 1 | 0.00% |
| 196 | VP-ASP | 258 | −4 | 0 | 0.00% |
| 197 | Shoppub | 255 | +3 | 0 | 0.00% |
| 198 | THG Ingenuity | 254 | 0 | 0 | 0.00% |
| 199 | 42stores | 249 | −26 | 0 | 0.00% |
| 200 | TrueCommerce | 237 | 0 | 2 | 0.00% |
Websites and share count all tracked domains. Monthly change compares the sites observed in the two newest crawl months, a month-scoped measure that differs from the tracked total. High authority counts the technology's sites at Open Page Rank 7 or higher, a tier of about 46,000 domains web-wide.