Websites Powered by Tealium AudienceStream
2,211 websites tracked using Tealium AudienceStream (Segmentation) · tealium.com
Tealium AudienceStream is a audience segmentation tool for targeting groups of users. Its official site is tealium.com. PoweredBy tracks the websites that use Tealium AudienceStream across the public web; the tracked counts, adoption trend, and site list on this page are updated from our ongoing crawl of the segmentation ecosystem.
Usage trend
Core Web Vitals
Median site among 1,380 Tealium AudienceStream sites with Chrome UX data, p75 values, Jun 2026.
Top countries
Sites using Tealium AudienceStream by audience country, Chrome UX Report.
Top sites by authority
The share of the web's most authoritative domains, by Open Page Rank tier, seen running Tealium AudienceStream in recent crawls. Only 372 domains worldwide score 9 or higher.
Websites using Tealium AudienceStream
| # | Domain | Open Page RankOPR | Est. monthly visits (US)Visits (US) | Keywords | First seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | microsoft.com | 9.54/10 | 11,686,100 | 988,151 | Aug 2021 |
| 2 | mit.edu | 9.18/10 | 161,200 | 27,360 | Sep 2021 |
| 3 | ibm.com | 9.13/10 | 11,139,500 | 518,522 | Aug 2021 |
| 4 | constantcontact.com | 8.98/10 | 48,700 | 22,287 | Aug 2021 |
| 5 | samsung.com | 8.96/10 | 5,696,100 | 1,599,814 | Jun 2022 |
| 6 | politico.com | 8.84/10 | 1,665,600 | 563,907 | Oct 2025 |
| 7 | georgetown.edu | 8.78/10 | 138,100 | 27,817 | Aug 2021 |
| 8 | msu.edu | 8.78/10 | 149,500 | 2,641 | Mar 2022 |
| 9 | telekom.de | 8.73/10 | 3,400 | 4,133 | Mar 2024 |
| 10 | medicare.gov | 8.71/10 | 3,116,700 | 571,616 | Sep 2021 |
| 11 | unimelb.edu.au | 8.68/10 | 16,100 | 7,502 | Jun 2025 |
| 12 | penguinrandomhouse.com | 8.66/10 | 2,030,300 | 350,253 | Sep 2021 |
| 13 | toasttab.com | 8.65/10 | 769,400 | 384,099 | Dec 2024 |
| 14 | nar.realtor | 8.62/10 | 441,500 | 114,883 | Sep 2021 |
| 15 | ups.com | 8.60/10 | 10,858,100 | 384,052 | Jun 2022 |
| 16 | aaa.com | 8.57/10 | 2,170,600 | 474,323 | Sep 2021 |
| 17 | gmu.edu | 8.56/10 | 143,500 | 30,472 | Sep 2022 |
| 18 | uky.edu | 8.55/10 | 270,500 | 30,796 | Sep 2021 |
| 19 | ana.co.jp | 8.54/10 | 553,300 | 82,036 | Aug 2021 |
| 20 | monash.edu | 8.51/10 | 257,300 | 68,187 | Sep 2021 |
| 21 | ilsole24ore.com | 8.48/10 | 3,500 | 7,210 | Mar 2023 |
| 22 | adidas.com | 8.43/10 | 3,158,900 | 917,217 | Feb 2022 |
| 23 | salvationarmy.org | 8.36/10 | 40,500 | 53,939 | Aug 2022 |
| 24 | here.com | 8.35/10 | 15,600 | 9,212 | Sep 2021 |
| 25 | carecredit.com | 8.34/10 | 1,917,100 | 368,648 | Jan 2024 |
| 26 | 3m.com | 8.30/10 | 551,800 | 132,468 | Jul 2024 |
| 27 | birmingham.ac.uk | 8.30/10 | 39,700 | 31,245 | Sep 2021 |
| 28 | carleton.ca | 8.30/10 | 49,300 | 20,005 | Aug 2025 |
| 29 | salvationarmyusa.org | 8.28/10 | 1,039,000 | 343,843 | Nov 2021 |
| 30 | griffith.edu.au | 8.28/10 | 13,200 | 13,377 | Jun 2023 |
| 31 | realestate.com.au | 8.27/10 | 269,000 | 197,093 | Sep 2021 |
| 32 | mindbodyonline.com | 8.24/10 | 163,100 | 126,062 | Aug 2021 |
| 33 | bath.ac.uk | 8.24/10 | 21,600 | 13,262 | Sep 2021 |
| 34 | bdc.ca | 8.21/10 | 181,200 | 44,189 | Oct 2025 |
| 35 | osakagas.co.jp | 8.19/10 | 130 | 58 | Jun 2023 |
| 36 | latrobe.edu.au | 8.18/10 | 30,400 | 15,224 | Mar 2022 |
| 37 | nec.com | 8.07/10 | 7,600 | 3,489 | Sep 2021 |
| 38 | gusto.com | 8.06/10 | 596,000 | 75,109 | Sep 2021 |
| 39 | homes.co.jp | 8.06/10 | 160 | 316 | Aug 2021 |
| 40 | gap.com | 8.03/10 | 888,900 | 213,686 | Sep 2021 |
| 41 | bgsu.edu | 8.03/10 | 122,300 | 57,129 | Aug 2025 |
| 42 | wgu.edu | 8.02/10 | 840,800 | 142,891 | May 2022 |
| 43 | hsbc.com | 8.01/10 | 45,400 | 24,569 | Sep 2021 |
| 44 | nab.com.au | 7.99/10 | 39,700 | 26,320 | May 2023 |
| 45 | abnamro.nl | 7.97/10 | 2,600 | 2,638 | Aug 2021 |
| 46 | acefitness.org | 7.95/10 | 501,400 | 54,751 | Aug 2022 |
| 47 | providence.org | 7.94/10 | 598,300 | 184,785 | Dec 2021 |
| 48 | equinix.com | 7.93/10 | 20,200 | 6,648 | Sep 2021 |
| 49 | usc.edu.au | 7.93/10 | 10,800 | 6,500 | Feb 2023 |
| 50 | politicopro.com | 7.93/10 | 16,100 | 1,641 | Oct 2025 |
| 51 | vodafone.co.uk | 7.92/10 | 15,500 | 21,256 | May 2024 |
| 52 | thehartford.com | 7.90/10 | 674,900 | 87,865 | Aug 2021 |
| 53 | marist.edu | 7.90/10 | 50,200 | 20,027 | Jun 2022 |
| 54 | epson.com | 7.87/10 | 477,700 | 145,040 | Jan 2023 |
| 55 | gold.ac.uk | 7.86/10 | 14,200 | 13,879 | May 2026 |
| 56 | siu.edu | 7.86/10 | 43,700 | 9,040 | Jul 2025 |
| 57 | travelers.com | 7.84/10 | 527,200 | 69,538 | Apr 2023 |
| 58 | woolworths.com.au | 7.84/10 | 39,000 | 60,198 | Aug 2021 |
| 59 | shaw.ca | 7.82/10 | 14 | 4 | Sep 2021 |
| 60 | hardrock.com | 7.80/10 | 32,900 | 20,329 | Jan 2025 |
| 61 | cdw.com | 7.77/10 | 216,400 | 113,612 | Sep 2021 |
| 62 | cathaypacific.com | 7.77/10 | 304,100 | 42,748 | Aug 2021 |
| 63 | infosecinstitute.com | 7.74/10 | 26,100 | 16,767 | Sep 2021 |
| 64 | uncw.edu | 7.73/10 | 161,400 | 56,742 | Aug 2025 |
| 65 | ulm.edu | 7.72/10 | 31,100 | 15,233 | Aug 2025 |
| 66 | fit.edu | 7.70/10 | 101,200 | 37,749 | Jul 2025 |
| 67 | libertymutual.com | 7.68/10 | 1,465,200 | 63,844 | Aug 2021 |
| 68 | hibob.com | 7.67/10 | 54,000 | 14,463 | Dec 2025 |
| 69 | oakley.com | 7.67/10 | 388,600 | 114,497 | Jun 2025 |
| 70 | uncp.edu | 7.66/10 | 47,900 | 20,265 | Jul 2025 |
| 71 | motorolasolutions.com | 7.65/10 | 88,500 | 25,656 | Sep 2021 |
| 72 | etsu.edu | 7.63/10 | 115,900 | 46,586 | Aug 2025 |
| 73 | sunrise.ch | 7.62/10 | 2,400 | 1,580 | May 2024 |
| 74 | unive.nl | 7.62/10 | 210 | 305 | Sep 2021 |
| 75 | eventscribe.net | 7.61/10 | 610 | 1,824 | Dec 2025 |
| 76 | visitdubai.com | 7.55/10 | 53,900 | 20,929 | Mar 2022 |
| 77 | 1800flowers.com | 7.48/10 | 895,700 | 117,568 | Aug 2021 |
| 78 | allaboutvision.com | 7.47/10 | 506,600 | 121,585 | Mar 2026 |
| 79 | stcloudstate.edu | 7.47/10 | 44,500 | 20,879 | Aug 2025 |
| 80 | officeworks.com.au | 7.46/10 | 36,900 | 73,655 | Dec 2023 |
| 81 | unco.edu | 7.46/10 | 228,500 | 55,341 | Aug 2025 |
| 82 | newbalance.com | 7.45/10 | 1,208,700 | 293,047 | Sep 2021 |
| 83 | marinabaysands.com | 7.45/10 | 32,100 | 13,766 | Aug 2021 |
| 84 | uis.edu | 7.45/10 | 98,300 | 32,908 | Apr 2026 |
| 85 | lamar.edu | 7.45/10 | 137,000 | 27,850 | Jun 2025 |
| 86 | butler.edu | 7.44/10 | 93,600 | 13,269 | Apr 2023 |
| 87 | carexpert.com.au | 7.44/10 | 36,600 | 80,841 | May 2026 |
| 88 | rosettastone.com | 7.43/10 | 165,500 | 11,286 | Aug 2025 |
| 89 | williamhill.com | 7.43/10 | 6,700 | 916 | Aug 2021 |
| 90 | uwf.edu | 7.43/10 | 135,600 | 41,381 | Aug 2021 |
| 91 | siue.edu | 7.43/10 | 123,800 | 41,581 | Aug 2025 |
| 92 | astate.edu | 7.43/10 | 124,100 | 32,962 | Jun 2025 |
| 93 | thryv.com | 7.42/10 | 21,600 | 7,523 | Sep 2021 |
| 94 | canon-europe.com | 7.42/10 | 59,800 | 22,290 | Sep 2021 |
| 95 | radford.edu | 7.42/10 | 41,500 | 17,107 | Aug 2025 |
| 96 | benesse.jp | 7.42/10 | 29 | 91 | Sep 2021 |
| 97 | hsbc.com.hk | 7.41/10 | 9,300 | 4,048 | Aug 2021 |
| 98 | aapa.org | 7.41/10 | 96,400 | 17,112 | Sep 2021 |
| 99 | ewu.edu | 7.41/10 | 47,200 | 10,542 | Jun 2025 |
| 100 | mitsubishi-motors.co.jp | 7.41/10 | 250 | 68 | Jun 2023 |
Open Page Rank is the domain's authority score (0 to 10, from the open web link graph); the list is ordered by it and covers sites seen in recent crawls. Visits and keywords are estimated US organic search figures.
Download top 10,000 as CSV (zip) →
Compare Tealium AudienceStream
- Tealium AudienceStream vs Adobe Audience Manager
- Tealium AudienceStream vs Salesforce Audience Studio
- Tealium AudienceStream vs Oracle BlueKai
- Tealium AudienceStream vs Viafoura